St. Paul Cash Spiel
The Draw
Sheets, draws, and matchups for the spiel. Print or save as PDF for posting at the club.
Preliminary draw — pool and seed positions only, shown for review. Team names go up once the field is final, and the positions here may still change.
| Draw | Sheet 1 | Sheet 2 | Sheet 3 | Sheet 4 | Sheet 5 | Sheet 6 | Sheet 7 | Sheet 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Thursday | ||||||||
| 1 | F2 v F4 | B2 v B3 | A4 v A5 | A3 v A2 | E3 v E2 | E4 v E1 | F3 v F1 | B4 v B5 |
| 2 | A3 v B1 | D2 v D5 | A2 v B4 | C5 v C3 | C4 v C2 | A1 v B3 | A4 v B2 | D4 v D1 |
| 3 | C2 v D2 | C3 v D3 | E3 v F1 | C1 v D4 | E4 v F4 | C4 v D1 | E1 v F2 | E2 v F3 |
| Friday | ||||||||
| 5 | B2 v B4 | A4 v A3 | C1 v C3 | D1 v D2 | C4 v C2 | A2 v A1 | B5 v B1 | D4 v D3 |
| 6 | E3 v E4 | C4 v C5 | D2 v D4 | E1 v E2 | C3 v C1 | F2 v F3 | D1 v D3 | F1 v F4 |
| 7 | A3 v A5 | B2 v B3 | A1 v A4 | B2 v B1 | A4 v A1 | A2 v A3 | B1 v B4 | B4 v B3 |
| 8 | C5 v C2 | C1 v C2 | D1 v D3 | D2 v D3 | D4 v D5 | C4 v C1 | C3 v C4 | D2 v D4 |
| Saturday | ||||||||
| 9 | A2 v A4 | A5 v A2 | A1 v A3 | A3 v A1 | B3 v B5 | B2 v B4 | B3 v B1 | B1 v B4 |
| 10 | C1 v C4 | C2 v C3 | C1 v C5 | C2 v C3 | D1 v D4 | D5 v D1 | D3 v D2 | D3 v D4 |
| 11 | A4 v A2 | E3 v E1 | E2 v E4 | A5 v A1 | F2 v F1 | B2 v B5 | F4 v F3 | B3 v B1 |
| 12 | C4 v C3 | A2 v A1 | A4 v A3 | C2 v C1 | B2 v B1 | D5 v D3 | D2 v D1 | B4 v B3 |
Showing pool and seed positions only — team names are hidden.