St. Paul Cash Spiel
The Draw
Sheets, draws, and matchups for the spiel. Print or save as PDF for posting at the club.
St. Paul Cash Spiel
The Draw
October 8–11, 2026
Latest version at
cashspiel.com/schedule
| Draw | Sheet 1 | Sheet 2 | Sheet 3 | Sheet 4 | Sheet 5 | Sheet 6 | Sheet 7 | Sheet 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Thursday | ||||||||
| Ice scrape · before draw 1 | ||||||||
| Draw 1, 8:00 AM | Men's: D2 v D3 | Men's: D1 v D4 | Women's: C1 v C3 | Men's: E1 v E3 | Men's: C1 v C3 | Women's: B4 v B2 | Men's: C4 v C2 | Men's: E4 v E2 |
| Draw 2, 12:00 PM | Women's: C4 v C2 | Men's: A1 v A3 | Women's: D4 v D2 | Men's: B4 v B2 | Men's: F4 v F2 | Women's: A3 v A4 | Men's: A4 v A2 | Men's: B1 v B3 |
| Ice scrape · before draw 3 | ||||||||
| Draw 3, 4:00 PM | Men's: F1 v F3 | Women's: A1 v A2 | Women's: B1 v B4 | Men's: D1 v D2 | Men's: E1 v E4 | Men's: E2 v E3 | Men's: D3 v D4 | Men's: C1 v C4 |
| Draw 4, 8:00 PM | Men's: A1 v A4 | Women's: D1 v D3 | Women's: C2 v C5 | Women's: C1 v C4 | Women's: D2 v D5 | Men's: B1 v B4 | Women's: B5 v B3 | Women's: A5 v A3 |
| Friday | ||||||||
| Ice scrape · before draw 5 | ||||||||
| Draw 5, 8:00 AM | Men's: C2 v C3 | Women's: B1 v B5 | Men's: A3 v F2 | Women's: D3 v D4 | Men's: F1 v F4 | Women's: B2 v B3 | Women's: A4 v A2 | Men's: A2 v F3 |
| Draw 6, 12:00 PM | Women's: A1 v A3 | Men's: B2 v E3 | Women's: D1 v D5 | Men's: B1 v E4 | Men's: B3 v B4 | Women's: C3 v C4 | Women's: C1 v C5 | Men's: D1 v D3 |
| Ice scrape · before draw 7 | ||||||||
| Draw 7, 4:00 PM | Women's: A2 v A5 | Women's: B1 v B2 | Men's: E1 v E2 | Men's: A1 v A2 | Women's: B3 v B4 | Men's: C3 v C4 | Men's: F3 v F4 | Men's: C1 v C2 |
| Draw 8, 8:00 PM | Men's: B2 v B3 | Women's: C2 v C3 | Women's: A1 v A4 | Men's: F1 v F2 | Men's: A3 v A4 | Women's: D2 v D3 | Women's: D1 v D4 | Men's: D4 v D2 |
| Saturday | ||||||||
| Ice scrape · before draw 9 | ||||||||
| Draw 9, 8:00 AM | Women's: D4 v D5 | Men's: B3 v E2 | Women's: C4 v C5 | Women's: B4 v B5 | Men's: B1 v B2 | Men's: C1 v D4 | Women's: A1 v A5 | Men's: A1 v F4 |
| Draw 10, 12:00 PM | Women's: B1 v B3 | Men's: B4 v E1 | Men's: C2 v D3 | Women's: D1 v D2 | Women's: A2 v A3 | Men's: A4 v F1 | Men's: C3 v D2 | Women's: C1 v C2 |
| Ice scrape · before draw 11 | ||||||||
| Draw 11, 4:00 PM | Women's: B2 v B5 | Men's: F2 v F3 | Men's: C4 v D1 | Men's: A2 v A3 | Women's: D5 v D3 | Women's: C5 v C3 | Men's: E3 v E4 | Women's: A4 v A5 |
| Ice scrape · before draw 12 | ||||||||
| Draw 12, 8:00 PM, Quarterfinals | Men's: Seed 3 v Seed 6 | Women's: Seed 2 v Seed 7 | Men's: Seed 4 v Seed 5 | Women's: Seed 1 v Seed 8 | Men's: Seed 1 v Seed 8 | Women's: Seed 4 v Seed 5 | Men's: Seed 2 v Seed 7 | Women's: Seed 3 v Seed 6 |
| Sunday | ||||||||
| Ice scrape · before draw 13 | ||||||||
| Draw 13, 10:00 AM, Semifinals | — | — | Women's: Winner Quarterfinal 3 v Winner Quarterfinal 4 | Men's: Winner Quarterfinal 1 v Winner Quarterfinal 2 | Women's: Winner Quarterfinal 1 v Winner Quarterfinal 2 | Men's: Winner Quarterfinal 3 v Winner Quarterfinal 4 | — | — |
| Ice scrape · before draw 14 | ||||||||
| Draw 14, 2:00 PM, Final | — | — | — | Women's: Winner Semifinal 1 v Winner Semifinal 2 | Men's: Winner Semifinal 1 v Winner Semifinal 2 | — | — | — |
Men's pools
Pool A
- A1 Team Casper
- A2 Team Strack
- A3 Team Carlson
- A4 Team Mihm
Pool B
- B1 Team Hebert
- B2 Team McMullin
- B3 Team Kadlec
- B4 Team Traaseth
Pool C
Pool D
- D1 Team Tuma
- D2 Team Hodek
- D3 Team Brandt
- D4 Team LeClair
Pool E
- E1 Team Asselin
- E2 Team Freeman
- E3 Team Hellman
- E4 Team Enberg
Pool F
- F1 Team Lott
- F2 Team Dunnam
- F3 Team Mansell
- F4 Team Rose
Women's pools
Pool A
Pool B
Pool C
Pool D